AdamGENERATION 2 – dein mitBAUhaus
Unverbindliche Visualisierung, Abbildungen beispielhaft und mit Sonderwünschen.
AdamGENERATION 2 – Daten
| Wohnfläche Erdgeschoss Hauptwohnung |
|
| Wohnen/Essen | 30,70 m² |
| Eltern | 14,43 m² |
| Kind | 12,30 m² |
| Flur | 10,20 m² |
| Kochen | 8,79 m² |
| Bad | 8,10 m² |
| HWR | 7,45 m² |
| WC | 2,14 m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss Einliegerwohnung |
|
| Wohnen/Essen | 29,80 m² |
| Eltern | 14,99 m² |
| Kind | 10,05 m² |
| Kochen | 11,19 m² |
| Flur | 9,40 m² |
| Bad | 5,91 m² |
| Balkon | 3,00 m² |
| Wohnfläche Allgemein | |
| Vorraum DG | 3,26 m² |
| Windfang EG | 5,77 m² |
