AdamGENERATION 4 – dein mitBAUhaus
Unverbindliche Visualisierung, Abbildungen beispielhaft und mit Sonderwünschen.
AdamGENERATION 4 – Daten
| Wohnfläche Erdgeschoss Haupthaus |
|
| Wohnen/Essen | 28,58 m² |
| Diele | 8,68 m² |
| Kochen | 8,56 m² |
| HWR | 8,19 m² |
| WC | 2,63 m² |
| Wohnfläche Erdgeschoss Einliegerwohnung |
|
| Wohnen | 22,68 m² |
| Schlafen | 17,79 m² |
| Diele | 5,62 m² |
| Dusche / WC | 5,45 m² |
| Kochen | 5,29 m² |
| Abstellraum | 2,38 m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss Haupthaus |
|
| Eltern | 24,21 m² |
| Kind 1 | 19,78 m² |
| Kind 2 | 17,55 m² |
| Flur | 15,32 m² |
| Bad | 11,12 m² |
| Ankleiden | 7,05 m² |
