Eva 2- deine mitBAUstadtvilla
Unverbindliche Visualisierung, Abbildungen beispielhaft und mit Sonderwünschen.
Eva 2 – Daten
| Wohnfläche Erdgeschoss | |
| Wohnen/Essen | 44,61 m² |
| Diele | 10,86 m² |
| Kochen | 7,72 m² |
| Arbeiten | 6,99 m² |
| HWR | 5,65 m² |
| WC | 3,32 m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | |
| Eltern | 23,09 m² |
| Kind 1 | 18,14 m² |
| Kind 2 | 14,89 m² |
| Empore | 13,18 m² |
| Bad | 9,94 m² |
| Balkon | 2,84 m² |
