Eva 9 – deine mitBAUstadtvilla
Unverbindliche Visualisierung, Abbildungen beispielhaft und mit Sonderwünschen.
Eva 9 – Daten
| Wohnfläche Erdgeschoss |
|
| Wohnen | 15,59 m² |
| Diele | 12,25 m² |
| Arbeiten | 12,41 m² |
| Essen | 12,77 m² |
| HWR | 8,03 m² |
| Dusche/WC | 5,20 m² |
| Flur | 1,66 m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | |
| Eltern | 16,50 m² |
| Empore | 14,43 m² |
| Kind 1 | 13,89 m² |
| Kind 2 | 14,12 m² |
| Bad | 10,03 m² |
| Ankleiden | 8,16 m² |
