Eva 4- deine mitBAUstadtvilla
Unverbindliche Visualisierung, Abbildungen beispielhaft und mit Sonderwünschen.
Eva 4- Daten
| Wohnfläche Erdgeschoss | |
| Wohnen/Essen | 45,15 m² |
| Kochen | 13,45 m² |
| Diele | 10,68 m² |
| HWR | 6,14 m² |
| WC | 2,97 m² |
| Garderobe | 2,52 m² |
| Abstellraum | 2,16 m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | |
| Eltern | 23,89 m² |
| Kind 1 | 17,71 m² |
| Kind 2 | 16,55 m² |
| Bad Eltern | 10,68 m² |
| Bad Kinder | 8,02 m² |
| Flur | 6,81 m² |
