Eva 3- deine mitBAUstadtvilla
Unverbindliche Visualisierung, Abbildungen beispielhaft und mit Sonderwünschen.
Eva 3- Daten
| Wohnfläche Erdgeschoss | |
| Wohnen/Essen | 27,62 m² |
| Kochen | 6,46 m² |
| Diele | 5,13 m² |
| HWR | 4,74 m² |
| WC | 3,46 m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | |
| Eltern | 13,28 m² |
| Kind | 12,25 m² |
| Gast | 9,25 m² |
| Bad | 6,93 m² |
| Flur | 5,05 m² |
