AdamGENERATION 6 – dein mitBAUhaus
Unverbindliche Visualisierung, Abbildungen beispielhaft und mit Sonderwünschen.
AdamGENERATION 6 – Daten
Wohnfläche Hauptwohnung |
|
Wohnen/Essen | 28,14 m² |
Eltern | 15,63 m² |
Kind | 12,74 m² |
Bad | 7,61 m² |
Kochen | 7,38 m² |
Flur | 2,81 m² |
Wohnfläche Einliegerwohnung |
|
Wohnen/Essen | 26,56 m² |
Eltern | 15,04 m² |
Kind | 10,23 m² |
Bad | 6,26 m² |
Kochen | 7,60 m² |
Flur | 1,94 m² |
Wohnfläche Allgemeiner Bereich | |
HWR | 6,82 m² |
Windfang | 5,78 m² |
Empore | 3,71 m² |