AdamGENERATION 5 – dein mitBAUhaus
Unverbindliche Visualisierung, Abbildungen beispielhaft und mit Sonderwünschen.
AdamGENERATION 5 – Daten
Wohnfläche Erdgeschoss Haupthaus |
|
Wohnen | 32,89 m² |
Balkon | 4,50 m² |
Kochen | 7,16 m² |
Windfang | 5,64 m² |
WC | 4,14 m² |
Wohnfläche Erdgeschoss Einliegerwohnung |
|
Wohnen/Essen | 20,89 m² |
Schlafen | 13,05 m² |
Balkon | 5,21 m² |
Windfang | 5,26 m² |
Kochen | 5,20 m² |
Wohnfläche Dachgeschoss Haupthaus |
|
Schlafen | 26,85 m² |
Kind 1 | 18,94 m² |
Kind 2 | 12,42 m² |
Bad | 9,68 m² |
Büro | 11,07 m² |
Flur | 8,89 m² |
Wohnfläche Keller Einliegerwohnung 2* |
|
Wohnen/Essen | 22,30 m² |
Schlafen | 14,32 m² |
Windfang | 10,11 m² |
Bad | 8,71 m² |
Kochen | 4,87 m² |
*Ohne Abbildung. Idealerweise bei Hanglage