AdamGENERATION 1 – dein mitBAUhaus
Unverbindliche Visualisierung, Abbildungen beispielhaft und mit Sonderwünschen.
AdamGENERATION 1 – Daten
| Wohnfläche Erdgeschoss – Hauptwohnung |
|
| Wohnen/Essen | 25,92 m² |
| Kochen | 13,02 m² |
| Diele | 8,12 m² |
| HWR | 5,78 m² |
| WC | 2,87 m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss – Hauptwohnung |
|
| Eltern | 12,49 m² |
| Kind 1 | 11,30 m² |
| Kind 2 | 10,38 m² |
| Bad | 6,01 m² |
| Flur | 4,90 m² |
| Wohnfläche Erdgeschoss – Einliegerwohnung |
|
| Wohnen/Essen | 25,92 m² |
| Kochen | 13,02 m² |
| Diele | 8,12 m² |
| HWR | 5,78 m² |
| WC | 2,87 m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss – Einliegerwohnung |
|
| Eltern | 12,49 m² |
| Kind 1 | 11,30 m² |
| Kind 2 | 10,38 m² |
| Bad | 6,01 m² |
| Flur | 4,90 m² |
