MarthaGENERATION 1 – dein mitBAUhaus
Unverbindliche Visualisierung, Abbildungen beispielhaft und mit Sonderwünschen.
MarthaGENERATION 1 – Daten
Wohnfläche – Hauptwohnung Erdgeschoss |
|
Wohnen/Essen | 34,07 m² |
Kochen | 7,24 m² |
HWR | 6,43 m² |
Windfang | 6,23 m² |
Abstellraum | 3,20 m² |
WC | 2,91 m² |
Wohnfläche Hauptwohnung Obergeschoss |
|
Eltern | 22,92 m² |
Kind 1 | 12,61 m² |
Kind 2 | 12,77 m² |
Bad | 8,32 m² |
Flur | 3,61 m² |
Wohnfläche – Einliegerwohnung Erdgeschoss |
|
Wohnen/Essen | 34,07 m² |
Kochen | 7,24 m² |
HWR | 6,43 m² |
Windfang | 6,23 m² |
Abstellraum | 3,20 m² |
WC | 2,91 m² |
Wohnfläche Einliegerwohnung Obergeschoss |
|
Eltern | 22,92 m² |
Kind 1 | 12,61 m² |
Kind 2 | 12,77 m² |
Bad | 8,32 m² |
Flur | 3,61 m² |