Eva 10 – deine mitBAUstadtvilla
Unverbindliche Visualisierung, Abbildungen beispielhaft und mit Sonderwünschen.
Eva 10 – Daten
| Wohnfläche Erdgeschoss |
|
| Wohnen/Essen | 47,27 m² |
| Kochen | 9,57 m² |
| Diele | 9,11 m² |
| HWR | 6,14 m² |
| Abstellraum | 3,68 m² |
| WC | 2,89 m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | |
| Eltern | 16,50 m² |
| Empore | 15,65 m² |
| Kind 1 | 12,55 m² |
| Kind 2 | 12,55 m² |
| Bad | 11,41 m² |
