Eva 5- deine mitBAUstadtvilla
Unverbindliche Visualisierung, Abbildungen beispielhaft und mit Sonderwünschen.
Eva 5- Daten
| Wohnfläche Erdgeschoss |
|
| Wohnen/Essen | 45,88 m² |
| Diele | 15,87 m² |
| Gast | 9,71 m² |
| Kochen | 9,76 m² |
| Abstellraum | 5,53 m² |
| Dusche/WC | 5,16 m² |
| HWR | 5,00 m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | |
| Schlafen | 25,19 m² |
| Kind 1 | 19,96 m² |
| Kind 2 | 19,85 m² |
| Bad Kinder | 11,03 m² |
| Bad Eltern | 9,94 m² |
| Flur | 6,83 m² |
| Balkon 1 | 3,13 m² |
| Balkon 2 | 3,13 m² |
| Abstellraum | 4,13 m² |
