PaulusGENERATION 1 – dein mitBAUpultdachhaus
Unverbindliche Visualisierung, Abbildungen beispielhaft und mit Sonderwünschen.
PaulusGENERATION 1 – Daten
Wohnfläche Erdgeschoss Hauptwohnung |
|
Wohnen/Essen | 47,53 m² |
Kochen | 7,44 m² |
Diele | 4,33 m² |
HWR | 4,21 m² |
WC | 2,22 m² |
Wohnfläche Obergeschoss Hauptwohnung |
|
Eltern | 17,87 m² |
Kind 1 | 14,44 m² |
Kind 2 | 13,00 m² |
Bad | 9,76 m² |
Balkon | 3,12 m² |
Flur | 2,52 m² |
Wohnfläche Dachgeschoss Hauptwohnung |
|
Studio | 40,09 m² |
Dachterrasse | 11,39 m² |
Wohnfläche Erdgeschoss – Einliegerwohnung |
|
Wohnen/Essen | 47,53 m² |
Kochen | 7,44 m² |
Diele | 4,33 m² |
HWR | 4,21 m² |
WC | 2,22 m² |
Wohnfläche Obergeschoss – Einliegerwohnung |
|
Eltern | 17,87 m² |
Kind 1 | 14,44 m² |
Kind 2 | 13,00 m² |
Bad | 9,76 m² |
Balkon | 3,12 m² |
Flur | 2,52 m² |
Wohnfläche Dachgeschoss – Einliegerwohnung |
|
Studio | 40,09 m² |
Dachterrasse | 11,39 m² |