Adam 9 – dein mitBAUhaus
Unverbindliche Visualisierung, Abbildungen beispielhaft und mit Sonderwünschen.
Adam 9 – Daten
| Wohnfläche Erdgeschoss | |
| Wohnen | 41,54 m² |
| Essen | 16,11 m² |
| Kochen | 11,20 m² |
| Diele | 8,22 m² |
| HWR | 4,97 m² |
| DU/WC | 4,93 m² |
| Gardrobe | 3,62 m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | |
| Eltern | 19,64 m² |
| Empore | 16,55 m² |
| Kind 1 | 12,79 m² |
| Kind 2 | 12,79 m² |
| Bad | 11,70 m² |
| Balkon | 3,50 m² |
