Dan 1- dein mitBAUbungalow
Unverbindliche Visualisierung, Abbildungen beispielhaft und mit Sonderwünschen.
Dan 1 – Daten
| Wohnfläche Erdgeschoss | |
| Wohnen/Essen | 48,87 m² |
| Kind 1 | 14,87 m² |
| Kochen | 14,57 m² |
| Diele | 13,45 m² |
| Eltern | 13,06 m² |
| Kind 2 | 9,94 m² |
| Bad | 5,86 m² |
| HWR | 4,88 m² |
| WC | 2,00 m² |
Wohn-/Nettogrundfläche 143 m²
